- Главная
Опрос
-
01.08.2018 00:00:00 - 25.12.2018 23:59:00Голосов: 62
-
11.09.2017 00:00:00 - 31.12.2017 23:59:00Голосов: 10
-
15.01.2018 00:00:00 - 30.06.2018 23:59:00Голосов: 55
-
01.01.2019 00:00:00 - 30.06.2019 00:00:00Голосов: 157
-
07.02.2019 00:00:00 - 28.02.2019 00:00:00Голосов: 132
-
01.07.2019 00:00:00 - 31.12.2019 00:00:00Голосов: 169
-
[ Результаты ]Опрос общественного мнения по бюджетной тематике за 1 полугодие 2020 года [ неактивен ]01.01.2020 00:00:00 - 30.06.2020 00:00:00Голосов: 201
-
01.01.2020 00:00:00 - 29.02.2020 23:59:00Голосов: 53
-
[ Результаты ]Опрос общественного мнения по бюджетной тематике за 2 полугодие 2020 года [ неактивен ]01.07.2020 00:00:00 - 31.12.2020 00:00:00Голосов: 206